Posts Tagged ‘nintendo’
Le jeu le plus vendu au monde
Mercredi, décembre 30th, 2009Wii Sports est désormais le jeu le plus vendu au monde, il détrône Super Mario Bros avec plus de 40,52 millions d’exemplaires écoulés. En y regardant de plus près si l’on prend les 10 jeux vidéos les plus vendus au monde, Nintendo tient vraiment le haut du pavé. Un détail a son importance, Wii Sports en vendu automatiquement (sauf au Japon et en Corée du Sud) avec la Wii comme l’était à l’époque Super Mario Bros avec la Nes.
| Rang | Titre | Support | Editeur | Ventes (en millions) |
| 1 | Wii Sports | Wii | Nintendo | 40,52 |
| 2 | Super Mario Bros | NES | Nintendo | 40,24 |
| 3 | Pokémon Red-Green-Blue | GameBoy | Nintendo | 31,38 |
| 4 | Tetris | GameBoy | Nintendo | 30,26 |
| 5 | Duck Hunt | NES | Nintendo | 28,31 |
| 6 | Pokémon Gold-Silver | GameBoy | Nintendo | 23,11 |
| 7 | Nintendogs | DS | Nintendo | 21,37 |
| 8 | Super Mario World | Super Nintendo | Nintendo | 20,61 |
| 9 | Wii Play | Wii | Nintendo | 19,68 |
| 10 | Super Mario Land | GameBoy | Nintendo | 18,14 |
| 12 | |||
| 12 | 5 | ||
| 5 | 5 |
Source : Vgchartz






Propulsé par
Theme 

